网站改版中 网站改版中 openresty
Ürün ayrıntıları:
Menşe yeri: | Çengdu Çin |
Marka adı: | LIAN XIANG |
Sertifika: | ISO9001:2008 |
Ödeme & teslimat koşulları:
Min sipariş miktarı: | Tartışmak |
---|---|
Fiyat: | Discuss |
Ambalaj bilgileri: | Ürünü Köpüğe Sarın ve Ardından Ürünü Kartona Koyun. |
Teslim süresi: | Tartışmak |
Ödeme koşulları: | T/T |
Yetenek temini: | Tartışmak |
Detay Bilgi |
|||
Marka adı: | LIAN XIANG | Anavatan: | Çengdu Çin |
---|---|---|---|
Malzeme: | Tungsten karbür | sertifika: | ISO9001:2008 |
Başvuru: | Kesici Takım İmalatı | Boyut: | Özelleştirilebilir |
Bileme: | öğütebilir | Ürün adı: | Tungsten Karbür çubuklar |
Ambalajlama: | Plastik Köpük Ve Kartonlar | ||
Vurgulamak: | Özelleştirilmiş Tungsten Karbür Çubuk,Metal İşleme Tungsten Karbür Çubuk,Özelleştirilmiş Karbür Çubuk Boşlukları |
Ürün Açıklaması
2.0 Od'nin Üzerinde Matkap ve Uç Freze Tungsten Karbür Çubuk Yapmak İçin Zemin Olabilir
Ürün Detayları
Ürün adı
|
Tungsten Karbür Çubuk
|
Malzeme
|
Tungsten karbür
|
Başvuru
|
Metal İşleme/Ağaç İşleme aleti
|
liyakat |
aşınmaya/yüksek termo/yüksek ilerlemeye/korozyona karşı direnç
|
Boyut
|
Kişiselleştirilebilir |
Toz sıkıştırma
|
Ekstrüzyon/Basın
|
sinterleme
|
HIP sinterleme
|
Standart Bir Boyut
D Kaba Embriyolar | D Taşlama | L Uzunluğu | D Kaba Embriyolar | D Taşlama | L Uzunluğu | ||
Dış çap (AA) |
Tolerans Tol.(MM) | sa 6(MM) | Tolerans Tol.(+1.5MM) | Dış çap (AA) |
Tolerans Tol.(MM) | sa 6(MM) | Tolerans Tol.(+1.5MM) |
2.2 | +0.2 | 2.0 | 330 | 18.2 | +0.4 | 18.0 | 330 |
2.7 | +0.2 | - | 330 | 18.7 | +0.4 | - | 330 |
3.2 | +0.2 | 3.0 | 330 | 19.2 | +0.4 | 19.0 | 330 |
3.7 | +0.2 | - | 330 | 19.7 | +0.4 | - | 330 |
4.2 | +0.2 | 4.0 | 330 | 20.2 | +0.5 | 20.0 | 330 |
4.7 | +0.2 | - | 330 | 20.7 | +0.5 | - | 330 |
5.2 | +0.2 | 5.0 | 330 | 21.2 | +0.5 | 21.0 | 330 |
5.7 | +0.2 | - | 330 | 21.7 | +0.5 | - | 330 |
6.2 | +0.2 | 6.0 | 330 | 22,2 | +0.5 | 22.0 | 330 |
6.7 | +0.2 | - | 330 | 22,7 | +0.5 | - | 330 |
7.2 | +0.2 | 7.0 | 330 | 23.2 | +0.5 | 23.0 | 330 |
7.7 | +0.3 | - | 330 | 23.7 | +0.5 | - | 330 |
8.2 | +0.3 | 8.0 | 330 | 24.2 | +0.5 | 24.0 | 330 |
8.7 | +0.3 | - | 330 | 24.7 | +0.5 | - | 330 |
9.2 | +0.3 | 9.0 | 330 | 25.2 | +0.5 | 25.0 | 330 |
9.7 | +0.3 | - | 330 | 26.2 | +0.5 | 26.0 | 330 |
10.2 | +0.3 | 10.0 | 330 | 27.2 | +0.5 | 27.0 | 330 |
10.7 | +0.3 | - | 330 | 28.2 | +0.5 | 28.0 | 330 |
11.2 | +0.3 | 11.0 | 330 | 29.2 | +0.5 | 29.0 | 330 |
11.7 | +0.3 | - | 330 | 30.2 | +0.5 | 30.0 | 330 |
12.2 | +0.3 | 12.0 | 330 | 31.2 | +0.5 | 31.0 | 330 |
12.7 | +0.3 | - | 330 | 32.2 | +0.5 | 32.0 | 330 |
13.2 | +0.3 | 13.0 | 330 | 33.2 | +0.5 | 33.0 | 330 |
13.7 | +0.3 | - | 330 | 34.2 | +0.5 | 34.0 | 330 |
14.2 | +0.3 | 14.0 | 330 | 35.2 | +0.7 | 35.0 | 330 |
14.7 | +0.3 | - | 330 | 36.2 | +0.7 | 36.0 | 330 |
15.2 | +0.3 | 15.0 | 330 | 37.2 | +0.7 | 37,0 | 330 |
15.7 | +0.3 | - | 330 | 38.2 | +0.7 | 38.0 | 330 |
16.2 | +0.4 | 16.0 | 330 | 39.2 | +0.7 | 39.0 | 330 |
16.7 | +0.4 | - | 330 | 40.2 | +0.7 | 40.0 | 330 |
17.2 | +0.4 | 17.0 | 330 | 41.2 | +0.7 | 41.0 | 330 |
17.7 | +0.4 | - | 330 | 42.2 | +0.7 | 42.0 | 330 |
Tungsten katı yuvarlak çubuk uygulaması
1. Katı karbür kesici aletler yapın.
2. PCB mikro matkabını üretin ve işleyin.
3. Sert alaşımlı mandrel ve diğer aşınmaya dayanıklı parçalar yapın.
Paketleme ve Nakliye
1.Ürünün şekline göre doğru paketi seçeceğiz.Genellikle köpük plastik, kartonlar, büyük kartonlar, profesyonel plastik ambalaj kutuları vb.
2. Seçiminize veya en iyi ulaşım planı önerimize göre.
Etiket:
Özelleştirilmiş Tungsten Karbür Çubuk
20.2MM Delik Kesme Aletleri
ODM Delik Kesme Aletleri